THỐNG KÊ SỐ LIỆU THI THEO ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
Cuộc thi: Khoá học về Dịch vụ công trực tuyến
STT | Đơn vị | Tổng lượt dự thi | Tổng lượt đạt | Số dân | Tỷ lệ lượt dự thi/số dân | Tỷ lệ số lượt đạt/số dân |
---|
1 | Huyện Tư Nghĩa | 83.917 | 58.498 | 129.819 | 64% | 45% |
2 | Thành phố Quảng Ngãi | 38.538 | 18.355 | 263.425 | 14% | 6% |
3 | Huyện Mộ Đức | 19.488 | 6.265 | 113.499 | 17% | 5% |
4 | Huyện Sơn Tịnh | 14.217 | 7.230 | 96.780 | 14% | 7% |
5 | Thị xã Đức Phổ | 14.066 | 5.481 | 122.611 | 11% | 4% |
6 | Huyện Bình Sơn | 13.433 | 5.276 | 182.856 | 7% | 2% |
7 | Huyện Nghĩa Hành | 10.349 | 3.397 | 83.155 | 12% | 4% |
8 | Huyện Ba Tơ | 7.977 | 3.543 | 60.389 | 13% | 5% |
9 | Huyện Minh Long | 6.559 | 5.053 | 19.233 | 34% | 26% |
10 | Huyện Trà Bồng | 5.848 | 1.915 | 50.095 | 11% | 3% |
11 | Huyện Sơn Hà | 5.214 | 2.170 | 79.414 | 6% | 2% |
12 | Huyện Sơn Tây | 3.067 | 1.198 | 21.422 | 14% | 5% |
13 | Huyện Lý Sơn | 2.491 | 926 | 18.951 | 13% | 4% |
TỔNG CỘNG | 225.164 | 119.307 | 1.241.649 | 18% | 9% |
---|
* Số liệu cập nhật lúc: 21/12/2023 02:33:14 PM