THỐNG KÊ SỐ LIỆU THI THEO ĐƠN VỊ CẤP XÃ
Cuộc thi: Kiểm tra hoàn thành Khóa học trực tuyến "Thanh toán không dùng tiền mặt và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường số"
STT | Đơn vị | Đơn vị cấp trên | Tổng lượt dự thi | Tổng lượt đạt |
---|
1 | Xã Nghĩa Kỳ | Huyện Tư Nghĩa | 15.354 | 9.697 |
2 | Xã Hành Thuận | Huyện Nghĩa Hành | 10.726 | 4.429 |
3 | Xã Tịnh Hà | Huyện Sơn Tịnh | 10.676 | 2.704 |
4 | Xã Nghĩa Thương | Huyện Tư Nghĩa | 9.901 | 7.319 |
5 | Phường Phổ Vinh | Thị xã Đức Phổ | 8.548 | 3.235 |
6 | Xã Nghĩa Thắng | Huyện Tư Nghĩa | 8.474 | 5.723 |
7 | Xã Nghĩa Trung | Huyện Tư Nghĩa | 7.713 | 3.808 |
8 | Xã Hành Đức | Huyện Nghĩa Hành | 6.925 | 4.190 |
9 | Xã Tịnh Minh | Huyện Sơn Tịnh | 6.818 | 1.364 |
10 | Xã Tịnh Sơn | Huyện Sơn Tịnh | 6.625 | 2.936 |
11 | Phường Nghĩa Lộ | Thành phố Quảng Ngãi | 6.485 | 2.962 |
12 | Xã Nghĩa Hòa | Huyện Tư Nghĩa | 5.978 | 3.195 |
13 | Xã Nghĩa Điền | Huyện Tư Nghĩa | 5.799 | 3.771 |
14 | Xã Hành Dũng | Huyện Nghĩa Hành | 5.751 | 3.645 |
15 | Xã Nghĩa Thuận | Huyện Tư Nghĩa | 5.666 | 2.176 |
16 | Xã Hành Minh | Huyện Nghĩa Hành | 5.290 | 1.187 |
17 | Phường Nguyễn Nghiêm | Thành phố Quảng Ngãi | 5.227 | 3.742 |
18 | Phường Trương Quang Trọng | Thành phố Quảng Ngãi | 5.167 | 1.991 |
19 | Xã Hành Trung | Huyện Nghĩa Hành | 4.763 | 2.673 |
20 | Xã Hành Thiện | Huyện Nghĩa Hành | 4.687 | 2.080 |
21 | Thị trấn La Hà | Huyện Tư Nghĩa | 4.608 | 1.823 |
22 | Thị trấn Di Lăng | Huyện Sơn Hà | 4.575 | 1.403 |
23 | Xã Nghĩa Phương | Huyện Tư Nghĩa | 4.408 | 2.518 |
24 | Xã Nghĩa Lâm | Huyện Tư Nghĩa | 4.249 | 1.893 |
25 | Thị trấn Mộ Đức | Huyện Mộ Đức | 4.002 | 1.425 |
26 | Phường Lê Hồng Phong | Thành phố Quảng Ngãi | 3.998 | 1.498 |
27 | Thị trấn Ba Tơ | Huyện Ba Tơ | 3.827 | 1.164 |
28 | Thị trấn Chợ Chùa | Huyện Nghĩa Hành | 3.768 | 1.448 |
29 | Thị trấn Sông Vệ | Huyện Tư Nghĩa | 3.504 | 1.659 |
30 | Xã Tịnh Khê | Thành phố Quảng Ngãi | 3.445 | 870 |
31 | Xã Hành Thịnh | Huyện Nghĩa Hành | 3.415 | 1.045 |
32 | Phường Nguyễn Nghiêm | Thị xã Đức Phổ | 3.376 | 1.390 |
33 | Xã Hành Tín Đông | Huyện Nghĩa Hành | 3.199 | 1.704 |
34 | Phường Trần Phú | Thành phố Quảng Ngãi | 3.167 | 1.618 |
35 | Thị Trấn Châu Ổ | Huyện Bình Sơn | 3.130 | 1.214 |
36 | Xã Nghĩa Mỹ | Huyện Tư Nghĩa | 3.011 | 830 |
37 | Xã Nghĩa Hiệp | Huyện Tư Nghĩa | 2.967 | 1.434 |
38 | Xã Tịnh Hiệp | Huyện Sơn Tịnh | 2.737 | 1.114 |
39 | Xã Đức Thạnh | Huyện Mộ Đức | 2.533 | 852 |
40 | Xã Thanh An | Huyện Minh Long | 2.438 | 1.619 |
41 | Xã Đức Nhuận | Huyện Mộ Đức | 2.383 | 772 |
42 | Xã Tịnh Hòa | Thành phố Quảng Ngãi | 2.375 | 648 |
43 | Xã Tịnh Bắc | Huyện Sơn Tịnh | 2.280 | 1.486 |
44 | Xã Phổ Phong | Thị xã Đức Phổ | 2.196 | 721 |
45 | Xã Sơn Thành | Huyện Sơn Hà | 2.030 | 1.136 |
46 | Xã Đức Lân | Huyện Mộ Đức | 1.948 | 761 |
47 | Xã Đức Chánh | Huyện Mộ Đức | 1.865 | 622 |
48 | Phường Nghĩa Chánh | Thành phố Quảng Ngãi | 1.846 | 910 |
49 | Xã Đức Phong | Huyện Mộ Đức | 1.836 | 722 |
50 | Xã Tịnh Long | Thành phố Quảng Ngãi | 1.826 | 882 |
51 | Phường Phổ Thạnh | Thị xã Đức Phổ | 1.826 | 546 |
52 | Xã Long Hiệp | Huyện Minh Long | 1.822 | 1.306 |
53 | Xã Tịnh Thiện | Thành phố Quảng Ngãi | 1.776 | 513 |
54 | Xã Bình Châu | Huyện Bình Sơn | 1.699 | 634 |
55 | Xã Long Mai | Huyện Minh Long | 1.625 | 1.161 |
56 | Phường Phổ Quang | Thị xã Đức Phổ | 1.616 | 605 |
57 | Xã Phổ An | Thị xã Đức Phổ | 1.614 | 602 |
58 | Xã Đức Minh | Huyện Mộ Đức | 1.586 | 739 |
59 | Thị trấn Trà Xuân | Huyện Trà Bồng | 1.548 | 531 |
60 | Xã Tịnh Thọ | Huyện Sơn Tịnh | 1.510 | 416 |
61 | Xã Bình Long | Huyện Bình Sơn | 1.468 | 1.048 |
62 | Xã Nghĩa Hà | Thành phố Quảng Ngãi | 1.450 | 814 |
63 | Xã Sơn Dung | Huyện Sơn Tây | 1.450 | 529 |
64 | Phường Quảng Phú | Thành phố Quảng Ngãi | 1.409 | 653 |
65 | Phường Phổ Hòa | Thị xã Đức Phổ | 1.400 | 940 |
66 | Xã Tịnh Ấn Đông | Thành phố Quảng Ngãi | 1.363 | 524 |
67 | Xã Bình Hải | Huyện Bình Sơn | 1.352 | 488 |
68 | Xã Tịnh Ấn Tây | Thành phố Quảng Ngãi | 1.346 | 549 |
69 | Phường Chánh Lộ | Thành phố Quảng Ngãi | 1.319 | 747 |
70 | Xã Sơn Hạ | Huyện Sơn Hà | 1.310 | 358 |
71 | Xã Long Sơn | Huyện Minh Long | 1.238 | 459 |
72 | Xã Nghĩa Phú | Thành phố Quảng Ngãi | 1.228 | 376 |
73 | Xã Tịnh An | Thành phố Quảng Ngãi | 1.171 | 404 |
74 | Phường Phổ Văn | Thị xã Đức Phổ | 1.163 | 478 |
75 | Xã Tịnh Đông | Huyện Sơn Tịnh | 1.143 | 355 |
76 | Xã Tịnh Phong | Huyện Sơn Tịnh | 1.120 | 383 |
77 | Xã Bình Tân Phú | Huyện Bình Sơn | 1.102 | 440 |
78 | Xã Đức Hiệp | Huyện Mộ Đức | 1.090 | 361 |
79 | Xã Đức Hòa | Huyện Mộ Đức | 1.076 | 373 |
80 | Xã Sơn Màu | Huyện Sơn Tây | 1.059 | 542 |
81 | Xã Long Môn | Huyện Minh Long | 1.008 | 701 |
82 | Xã Tịnh Bình | Huyện Sơn Tịnh | 1.002 | 305 |
83 | Xã Phổ Thuận | Thị xã Đức Phổ | 997 | 392 |
84 | Phường Trần Hưng Đạo | Thành phố Quảng Ngãi | 956 | 442 |
85 | Xã Hành Phước | Huyện Nghĩa Hành | 946 | 377 |
86 | Xã Đức Tân | Huyện Mộ Đức | 911 | 376 |
87 | Xã Sơn Mùa | Huyện Sơn Tây | 899 | 339 |
88 | Phường Phổ Ninh | Thị xã Đức Phổ | 891 | 338 |
89 | Xã Đức Thắng | Huyện Mộ Đức | 871 | 346 |
90 | Xã Tịnh Trà | Huyện Sơn Tịnh | 866 | 308 |
91 | Xã Ba Vì | Huyện Ba Tơ | 830 | 367 |
92 | Xã Bình Đông | Huyện Bình Sơn | 827 | 292 |
93 | Xã Sơn Kỳ | Huyện Sơn Hà | 823 | 213 |
94 | Xã Đức Lợi | Huyện Mộ Đức | 812 | 285 |
95 | Xã Tịnh Giang | Huyện Sơn Tịnh | 758 | 252 |
96 | Xã Bình Thanh | Huyện Bình Sơn | 753 | 281 |
97 | Xã Sơn Nham | Huyện Sơn Hà | 750 | 184 |
98 | Xã Nghĩa Sơn | Huyện Tư Nghĩa | 719 | 421 |
99 | Xã Hành Nhân | Huyện Nghĩa Hành | 702 | 301 |
100 | Xã Bình Chánh | Huyện Bình Sơn | 700 | 275 |
101 | Xã Sơn Cao | Huyện Sơn Hà | 697 | 145 |
102 | Xã Bình Hòa | Huyện Bình Sơn | 679 | 282 |
103 | Xã Đức Phú | Huyện Mộ Đức | 679 | 248 |
104 | Xã Bình Nguyên | Huyện Bình Sơn | 654 | 256 |
105 | Xã Hành Tín Tây | Huyện Nghĩa Hành | 652 | 199 |
106 | Xã Sơn Ba | Huyện Sơn Hà | 651 | 121 |
107 | Xã Phổ Nhơn | Thị xã Đức Phổ | 649 | 261 |
108 | Xã Sơn Giang | Huyện Sơn Hà | 631 | 174 |
109 | Xã Phổ Khánh | Thị xã Đức Phổ | 598 | 215 |
110 | Xã Phổ Cường | Thị xã Đức Phổ | 585 | 245 |
111 | Xã Bình Mỹ | Huyện Bình Sơn | 583 | 217 |
112 | Phường Phổ Minh | Thị xã Đức Phổ | 579 | 207 |
113 | Xã Bình Thạnh | Huyện Bình Sơn | 548 | 209 |
114 | Xã Sơn Bua | Huyện Sơn Tây | 535 | 193 |
115 | Xã Bình Thuận | Huyện Bình Sơn | 533 | 222 |
116 | Xã Bình Dương | Huyện Bình Sơn | 528 | 189 |
117 | Xã Sơn Thủy | Huyện Sơn Hà | 519 | 134 |
118 | Xã Nghĩa An | Thành phố Quảng Ngãi | 512 | 184 |
119 | Xã Sơn Tân | Huyện Sơn Tây | 501 | 160 |
120 | Xã Sơn Bao | Huyện Sơn Hà | 493 | 127 |
121 | Xã Ba Dinh | Huyện Ba Tơ | 479 | 168 |
122 | Xã Bình Trị | Huyện Bình Sơn | 476 | 220 |
123 | Xã Sơn Trung | Huyện Sơn Hà | 466 | 169 |
124 | Xã Sơn Tinh | Huyện Sơn Tây | 452 | 112 |
125 | Xã Trà Sơn | Huyện Trà Bồng | 451 | 178 |
126 | Xã Bình Trung | Huyện Bình Sơn | 447 | 158 |
127 | Xã Tịnh Châu | Thành phố Quảng Ngãi | 442 | 144 |
128 | Xã Sơn Hải | Huyện Sơn Hà | 437 | 161 |
129 | Xã Sơn Linh | Huyện Sơn Hà | 413 | 139 |
130 | Xã Ba Động | Huyện Ba Tơ | 412 | 154 |
131 | Xã Nghĩa Dõng | Thành phố Quảng Ngãi | 405 | 165 |
132 | Xã Sơn Long | Huyện Sơn Tây | 405 | 106 |
133 | Xã Tịnh Kỳ | Thành phố Quảng Ngãi | 394 | 152 |
134 | Xã Ba Tô | Huyện Ba Tơ | 391 | 117 |
135 | Xã Sơn Liên | Huyện Sơn Tây | 386 | 110 |
136 | Xã Trà Phong | Huyện Trà Bồng | 367 | 143 |
137 | Xã Bình Hiệp | Huyện Bình Sơn | 365 | 142 |
138 | Xã Sơn Thượng | Huyện Sơn Hà | 364 | 99 |
139 | Xã Bình Minh | Huyện Bình Sơn | 360 | 187 |
140 | Xã Bình Phước | Huyện Bình Sơn | 355 | 131 |
141 | Xã Phổ Châu | Thị xã Đức Phổ | 342 | 110 |
142 | Xã Nghĩa Dũng | Thành phố Quảng Ngãi | 332 | 147 |
143 | Xã Ba Bích | Huyện Ba Tơ | 330 | 66 |
144 | Xã Bình Chương | Huyện Bình Sơn | 313 | 125 |
145 | Xã Sơn Trà | Huyện Trà Bồng | 313 | 80 |
146 | Xã Ba Ngạc | Huyện Ba Tơ | 310 | 78 |
147 | Xã Bình Khương | Huyện Bình Sơn | 309 | 112 |
148 | Xã Ba Liên | Huyện Ba Tơ | 305 | 120 |
149 | Xã Bình An | Huyện Bình Sơn | 300 | 89 |
150 | Xã Hương Trà | Huyện Trà Bồng | 292 | 99 |
151 | Xã Ba Xa | Huyện Ba Tơ | 289 | 101 |
152 | Xã Trà Tây | Huyện Trà Bồng | 282 | 90 |
153 | Xã Trà Bình | Huyện Trà Bồng | 262 | 113 |
154 | Xã Sơn Lập | Huyện Sơn Tây | 260 | 82 |
155 | Xã Ba Nam | Huyện Ba Tơ | 259 | 61 |
156 | Xã Ba Vinh | Huyện Ba Tơ | 256 | 82 |
157 | Xã Ba Cung | Huyện Ba Tơ | 253 | 118 |
158 | Xã Trà Phú | Huyện Trà Bồng | 246 | 92 |
159 | Xã Ba Thành | Huyện Ba Tơ | 233 | 70 |
160 | Xã Ba Tiêu | Huyện Ba Tơ | 230 | 68 |
161 | Xã Ba Điền | Huyện Ba Tơ | 204 | 53 |
162 | Xã Trà Xinh | Huyện Trà Bồng | 200 | 58 |
163 | Xã Trà Tân | Huyện Trà Bồng | 195 | 59 |
164 | Xã Trà Hiệp | Huyện Trà Bồng | 187 | 47 |
165 | Xã Trà Thủy | Huyện Trà Bồng | 170 | 66 |
166 | Xã Trà Thanh | Huyện Trà Bồng | 167 | 50 |
167 | Xã Ba Lế | Huyện Ba Tơ | 164 | 59 |
168 | Xã Ba Trang | Huyện Ba Tơ | 164 | 44 |
169 | Xã Ba Khâm | Huyện Ba Tơ | 155 | 58 |
170 | Xã Trà Lâm | Huyện Trà Bồng | 150 | 52 |
171 | Xã Ba Giang | Huyện Ba Tơ | 129 | 37 |
172 | Xã Trà Bùi | Huyện Trà Bồng | 78 | 31 |
173 | Xã Trà Giang | Huyện Trà Bồng | 65 | 24 |
TỔNG CỘNG | | 324.232 | 144.161 |
---|
* Số liệu cập nhật lúc: 21/03/2024 04:31:09 PM
THỐNG KÊ SỐ LIỆU THI THEO ĐƠN VỊ CẤP XÃ
Cuộc thi: Khoá học về Dịch vụ công trực tuyến
STT | Đơn vị | Đơn vị cấp trên | Tổng lượt dự thi | Tổng lượt đạt |
---|
1 | Xã Nghĩa Kỳ | Huyện Tư Nghĩa | 13.934 | 10.971 |
2 | Xã Nghĩa Trung | Huyện Tư Nghĩa | 9.646 | 6.886 |
3 | Xã Nghĩa Thuận | Huyện Tư Nghĩa | 9.322 | 6.397 |
4 | Xã Tịnh Khê | Thành phố Quảng Ngãi | 6.401 | 4.819 |
5 | Xã Nghĩa Phương | Huyện Tư Nghĩa | 6.276 | 5.525 |
6 | Thị trấn La Hà | Huyện Tư Nghĩa | 5.982 | 3.560 |
7 | Xã Nghĩa Hòa | Huyện Tư Nghĩa | 5.791 | 3.806 |
8 | Xã Nghĩa Thương | Huyện Tư Nghĩa | 4.989 | 3.718 |
9 | Xã Nghĩa Lâm | Huyện Tư Nghĩa | 4.577 | 3.514 |
10 | Xã Nghĩa Hiệp | Huyện Tư Nghĩa | 4.181 | 2.589 |
11 | Thị trấn Sông Vệ | Huyện Tư Nghĩa | 4.119 | 1.931 |
12 | Xã Nghĩa Điền | Huyện Tư Nghĩa | 3.741 | 3.010 |
13 | Xã Nghĩa Thắng | Huyện Tư Nghĩa | 3.709 | 2.422 |
14 | Thị trấn Mộ Đức | Huyện Mộ Đức | 3.611 | 1.175 |
15 | Xã Tịnh Thọ | Huyện Sơn Tịnh | 3.534 | 1.954 |
16 | Thị trấn Ba Tơ | Huyện Ba Tơ | 3.415 | 1.378 |
17 | Xã Tịnh Sơn | Huyện Sơn Tịnh | 3.308 | 2.016 |
18 | Phường Nghĩa Lộ | Thành phố Quảng Ngãi | 2.954 | 1.337 |
19 | Thị Trấn Châu Ổ | Huyện Bình Sơn | 2.951 | 1.226 |
20 | Xã Long Hiệp | Huyện Minh Long | 2.805 | 2.361 |
21 | Phường Trần Phú | Thành phố Quảng Ngãi | 2.748 | 1.289 |
22 | Xã Nghĩa An | Thành phố Quảng Ngãi | 2.735 | 718 |
23 | Xã Nghĩa Hà | Thành phố Quảng Ngãi | 2.731 | 1.506 |
24 | Xã Đức Chánh | Huyện Mộ Đức | 2.711 | 729 |
25 | Xã Nghĩa Mỹ | Huyện Tư Nghĩa | 2.532 | 1.293 |
26 | Xã Tịnh Hà | Huyện Sơn Tịnh | 2.433 | 1.347 |
27 | Xã Đức Phong | Huyện Mộ Đức | 2.381 | 771 |
28 | Xã Đức Nhuận | Huyện Mộ Đức | 2.345 | 711 |
29 | Phường Lê Hồng Phong | Thành phố Quảng Ngãi | 2.204 | 890 |
30 | Thị trấn Chợ Chùa | Huyện Nghĩa Hành | 2.203 | 801 |
31 | Phường Nguyễn Nghiêm | Thị xã Đức Phổ | 1.985 | 872 |
32 | Thị trấn Di Lăng | Huyện Sơn Hà | 1.968 | 847 |
33 | Xã Phổ Thuận | Thị xã Đức Phổ | 1.876 | 635 |
34 | Thị trấn Trà Xuân | Huyện Trà Bồng | 1.800 | 629 |
35 | Phường Phổ Thạnh | Thị xã Đức Phổ | 1.766 | 585 |
36 | Phường Quảng Phú | Thành phố Quảng Ngãi | 1.688 | 767 |
37 | Phường Chánh Lộ | Thành phố Quảng Ngãi | 1.687 | 842 |
38 | Phường Nghĩa Chánh | Thành phố Quảng Ngãi | 1.654 | 757 |
39 | Phường Trương Quang Trọng | Thành phố Quảng Ngãi | 1.594 | 757 |
40 | Xã Hành Đức | Huyện Nghĩa Hành | 1.474 | 472 |
41 | Xã Tịnh Kỳ | Thành phố Quảng Ngãi | 1.400 | 382 |
42 | Xã Long Sơn | Huyện Minh Long | 1.279 | 916 |
43 | Xã Đức Thạnh | Huyện Mộ Đức | 1.244 | 449 |
44 | Phường Nguyễn Nghiêm | Thành phố Quảng Ngãi | 1.232 | 588 |
45 | Xã Tịnh Long | Thành phố Quảng Ngãi | 1.172 | 697 |
46 | Phường Phổ Văn | Thị xã Đức Phổ | 1.167 | 480 |
47 | Phường Trần Hưng Đạo | Thành phố Quảng Ngãi | 1.096 | 507 |
48 | Xã Tịnh Ấn Tây | Thành phố Quảng Ngãi | 1.066 | 439 |
49 | Xã Bình Thuận | Huyện Bình Sơn | 1.031 | 368 |
50 | Xã Đức Lân | Huyện Mộ Đức | 1.017 | 377 |
51 | Xã Tịnh Hiệp | Huyện Sơn Tịnh | 972 | 343 |
52 | Xã Tịnh Hòa | Thành phố Quảng Ngãi | 967 | 307 |
53 | Xã Hành Thiện | Huyện Nghĩa Hành | 959 | 270 |
54 | Xã Đức Minh | Huyện Mộ Đức | 923 | 285 |
55 | Xã Nghĩa Phú | Thành phố Quảng Ngãi | 911 | 287 |
56 | Xã Đức Hiệp | Huyện Mộ Đức | 882 | 319 |
57 | Xã Bình Chánh | Huyện Bình Sơn | 844 | 304 |
58 | Xã Đức Hòa | Huyện Mộ Đức | 835 | 279 |
59 | Xã Hành Thịnh | Huyện Nghĩa Hành | 824 | 259 |
60 | Phường Phổ Quang | Thị xã Đức Phổ | 822 | 271 |
61 | Xã Đức Lợi | Huyện Mộ Đức | 803 | 252 |
62 | Xã Hành Phước | Huyện Nghĩa Hành | 799 | 257 |
63 | Xã Long Mai | Huyện Minh Long | 798 | 495 |
64 | Xã Phổ An | Thị xã Đức Phổ | 795 | 257 |
65 | Xã Ba Cung | Huyện Ba Tơ | 792 | 541 |
66 | Xã Bình Thạnh | Huyện Bình Sơn | 792 | 316 |
67 | Xã Tịnh Thiện | Thành phố Quảng Ngãi | 788 | 219 |
68 | Xã Tịnh Bình | Huyện Sơn Tịnh | 785 | 292 |
69 | Xã Sơn Dung | Huyện Sơn Tây | 777 | 324 |
70 | Xã Bình Đông | Huyện Bình Sơn | 765 | 246 |
71 | Xã Phổ Khánh | Thị xã Đức Phổ | 764 | 301 |
72 | Xã Bình Hải | Huyện Bình Sơn | 742 | 275 |
73 | Xã Đức Thắng | Huyện Mộ Đức | 734 | 299 |
74 | Xã Hành Trung | Huyện Nghĩa Hành | 713 | 245 |
75 | Phường Phổ Hòa | Thị xã Đức Phổ | 706 | 353 |
76 | Xã Phổ Cường | Thị xã Đức Phổ | 690 | 286 |
77 | Xã Đức Phú | Huyện Mộ Đức | 678 | 242 |
78 | Xã Bình Nguyên | Huyện Bình Sơn | 639 | 270 |
79 | Xã Đức Tân | Huyện Mộ Đức | 614 | 269 |
80 | Phường Phổ Vinh | Thị xã Đức Phổ | 612 | 247 |
81 | Phường Phổ Ninh | Thị xã Đức Phổ | 596 | 234 |
82 | Xã Hành Minh | Huyện Nghĩa Hành | 582 | 171 |
83 | Xã Phổ Phong | Thị xã Đức Phổ | 580 | 255 |
84 | Xã Bình Dương | Huyện Bình Sơn | 551 | 228 |
85 | Xã Bình Long | Huyện Bình Sơn | 530 | 238 |
86 | Xã Nghĩa Dõng | Thành phố Quảng Ngãi | 525 | 211 |
87 | Xã Tịnh Ấn Đông | Thành phố Quảng Ngãi | 510 | 204 |
88 | Xã Phổ Nhơn | Thị xã Đức Phổ | 506 | 214 |
89 | Xã Hành Dũng | Huyện Nghĩa Hành | 501 | 163 |
90 | Xã Thanh An | Huyện Minh Long | 500 | 348 |
91 | Xã Tịnh Đông | Huyện Sơn Tịnh | 500 | 178 |
92 | Xã Nghĩa Sơn | Huyện Tư Nghĩa | 497 | 295 |
93 | Xã Hành Thuận | Huyện Nghĩa Hành | 495 | 198 |
94 | Xã Phổ Châu | Thị xã Đức Phổ | 467 | 255 |
95 | Xã Sơn Mùa | Huyện Sơn Tây | 452 | 209 |
96 | Xã Hành Tín Tây | Huyện Nghĩa Hành | 450 | 169 |
97 | Xã Sơn Hạ | Huyện Sơn Hà | 449 | 184 |
98 | Xã Tịnh Phong | Huyện Sơn Tịnh | 434 | 200 |
99 | Xã Bình Minh | Huyện Bình Sơn | 428 | 144 |
100 | Xã Hành Nhân | Huyện Nghĩa Hành | 424 | 150 |
101 | Xã Nghĩa Dũng | Thành phố Quảng Ngãi | 422 | 180 |
102 | Xã Hành Tín Đông | Huyện Nghĩa Hành | 418 | 153 |
103 | Xã Bình Trị | Huyện Bình Sơn | 409 | 168 |
104 | Xã Bình Châu | Huyện Bình Sơn | 387 | 159 |
105 | Xã Bình Trung | Huyện Bình Sơn | 386 | 163 |
106 | Xã Tịnh Bắc | Huyện Sơn Tịnh | 368 | 168 |
107 | Xã Trà Phong | Huyện Trà Bồng | 366 | 121 |
108 | Xã Sơn Thành | Huyện Sơn Hà | 357 | 172 |
109 | Xã Trà Phú | Huyện Trà Bồng | 352 | 117 |
110 | Xã Trà Bình | Huyện Trà Bồng | 338 | 108 |
111 | Xã Tịnh An | Thành phố Quảng Ngãi | 335 | 149 |
112 | Xã Tịnh Trà | Huyện Sơn Tịnh | 327 | 126 |
113 | Xã Trà Tây | Huyện Trà Bồng | 318 | 65 |
114 | Xã Sơn Long | Huyện Sơn Tây | 317 | 83 |
115 | Xã Trà Sơn | Huyện Trà Bồng | 316 | 158 |
116 | Xã Ba Xa | Huyện Ba Tơ | 314 | 146 |
117 | Xã Long Môn | Huyện Minh Long | 312 | 184 |
118 | Xã Sơn Kỳ | Huyện Sơn Hà | 308 | 120 |
119 | Xã Tịnh Giang | Huyện Sơn Tịnh | 308 | 119 |
120 | Xã Bình Tân Phú | Huyện Bình Sơn | 307 | 154 |
121 | Xã Bình Chương | Huyện Bình Sơn | 306 | 129 |
122 | Xã Bình Thanh | Huyện Bình Sơn | 301 | 123 |
123 | Xã Ba Vì | Huyện Ba Tơ | 290 | 141 |
124 | Xã Bình Hiệp | Huyện Bình Sơn | 281 | 121 |
125 | Xã Bình An | Huyện Bình Sơn | 281 | 120 |
126 | Xã Ba Động | Huyện Ba Tơ | 276 | 131 |
127 | Xã Tịnh Minh | Huyện Sơn Tịnh | 275 | 124 |
128 | Xã Trà Xinh | Huyện Trà Bồng | 270 | 52 |
129 | Xã Sơn Tân | Huyện Sơn Tây | 268 | 128 |
130 | Xã Trà Thủy | Huyện Trà Bồng | 266 | 74 |
131 | Xã Ba Tô | Huyện Ba Tơ | 262 | 93 |
132 | Xã Sơn Cao | Huyện Sơn Hà | 259 | 93 |
133 | Xã Tịnh Châu | Thành phố Quảng Ngãi | 257 | 122 |
134 | Xã Sơn Liên | Huyện Sơn Tây | 254 | 90 |
135 | Xã Bình Khương | Huyện Bình Sơn | 253 | 85 |
136 | Xã Ba Bích | Huyện Ba Tơ | 249 | 91 |
137 | Xã Bình Mỹ | Huyện Bình Sơn | 246 | 101 |
138 | Xã Hương Trà | Huyện Trà Bồng | 244 | 75 |
139 | Xã Trà Hiệp | Huyện Trà Bồng | 244 | 60 |
140 | Xã Sơn Bua | Huyện Sơn Tây | 236 | 100 |
141 | Xã Ba Vinh | Huyện Ba Tơ | 234 | 97 |
142 | Xã Sơn Thủy | Huyện Sơn Hà | 233 | 95 |
143 | Xã Bình Phước | Huyện Bình Sơn | 231 | 97 |
144 | Xã Sơn Giang | Huyện Sơn Hà | 231 | 97 |
145 | Xã Ba Dinh | Huyện Ba Tơ | 222 | 107 |
146 | Xã Trà Bùi | Huyện Trà Bồng | 217 | 76 |
147 | Phường Phổ Minh | Thị xã Đức Phổ | 216 | 114 |
148 | Xã Sơn Lập | Huyện Sơn Tây | 215 | 79 |
149 | Xã Sơn Màu | Huyện Sơn Tây | 212 | 66 |
150 | Xã Sơn Nham | Huyện Sơn Hà | 211 | 85 |
151 | Xã Sơn Ba | Huyện Sơn Hà | 211 | 69 |
152 | Xã Bình Hòa | Huyện Bình Sơn | 208 | 94 |
153 | Xã Ba Thành | Huyện Ba Tơ | 201 | 86 |
154 | Xã Ba Ngạc | Huyện Ba Tơ | 199 | 68 |
155 | Xã Trà Lâm | Huyện Trà Bồng | 197 | 40 |
156 | Xã Sơn Linh | Huyện Sơn Hà | 195 | 95 |
157 | Xã Sơn Tinh | Huyện Sơn Tây | 191 | 82 |
158 | Xã Sơn Trà | Huyện Trà Bồng | 187 | 66 |
159 | Xã Ba Điền | Huyện Ba Tơ | 178 | 72 |
160 | Xã Ba Trang | Huyện Ba Tơ | 169 | 70 |
161 | Xã Trà Thanh | Huyện Trà Bồng | 168 | 73 |
162 | Xã Ba Lế | Huyện Ba Tơ | 163 | 88 |
163 | Xã Sơn Bao | Huyện Sơn Hà | 162 | 73 |
164 | Xã Sơn Thượng | Huyện Sơn Hà | 154 | 60 |
165 | Xã Ba Khâm | Huyện Ba Tơ | 151 | 87 |
166 | Xã Trà Giang | Huyện Trà Bồng | 147 | 72 |
167 | Xã Sơn Trung | Huyện Sơn Hà | 139 | 55 |
168 | Xã Trà Tân | Huyện Trà Bồng | 136 | 61 |
169 | Xã Ba Liên | Huyện Ba Tơ | 135 | 70 |
170 | Xã Ba Tiêu | Huyện Ba Tơ | 133 | 64 |
171 | Xã Ba Nam | Huyện Ba Tơ | 121 | 48 |
172 | Xã Ba Giang | Huyện Ba Tơ | 120 | 44 |
173 | Xã Sơn Hải | Huyện Sơn Hà | 117 | 55 |
TỔNG CỘNG | | 211.454 | 113.545 |
---|
* Số liệu cập nhật lúc: 21/12/2023 02:33:14 PM